C5 Network Tabanlı Kartlı Geçiş Kontrol Paneli: Ağ Tabanlı Güvenlik Çözümü!
| C5 S120 | C5 S140 | |
| Kontrollü Kapı Sayısı | 2 kapı | 4 kapı |
| Desteklenen Okuyucusu | Wiegand reader: 4’tür. | Wiegand reader: 4’tür. |
| Rs-485 reader: 4’tür. | Rs-485 reader: 8’tür. | |
| Desteklenen Okuyucu Türü | 26-bit Wiegand, others upon request okuyucu türü | 26-bit Wiegand, others upon request okuyucu türü |
| Giriş Sayıları | 5 giriş sayısı | 9 giriş sayısı |
| Exit Button: 2 giriş sayısı | Exit Button: 4 giriş sayısı | |
| Aux IN: 1 giriş sayısı | Aux IN: 1 giriş sayısı | |
| Door Status: 2 giriş sayısı | Door Status: 4 giriş sayısı | |
| Çıkış Sayıları | 3 çıkış sayısı | 5 çıkış sayısı |
| Lock: 2 çıkış sayısı | Lock: 4 çıkış sayısı | |
| Aux Output: 1 çıkış sayısı | Aux Output: 1 çıkış sayısı | |
| Donanımı | CPU: 1.2 GHz işlemci | CPU: 1.2 GHz işlemci |
| Flash: 256 Mb | Flash: 256 Mb | |
| RAM: 128 Mb | RAM: 128 Mb | |
| Kart Sahipleri Kapasiteleri | 100,000 kart | 100,000 kart |
| Günlük Etkinlik Kapasiteleri | 200,000 kapasite | 200,000 kapasite |
| İletişimi | TCP/IP - RS-485 - Wi-Fi | TCP/IP - RS-485 - Wi-Fi |
| Montaj Şekli | Wall Mount montaj | Wall Mount montaj |
| Önerilen Güç Kaynakları | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A |
| Çalışma Sıcaklıkları | -10 ~ 50 °C arası sıcaklık | -10 ~ 50 °C arası sıcaklık |
| Çalışma Nem Değeri | 20% ~ 80% nem | 20% ~ 80% nem |
| Dosya Adı | İşlem | |
Görmeniz Gereken Diğer Ürünler

